Общая классификация - Итоговый результат - Eroica Juniores - Coppa Andrea Meneghelli
1 day - Class 1, Юниоры 17-18
Италия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | ITA | PROIETTI GAGLIARDONI Mattia | - | 18 | 2:49:02 | - |
2 | 262 | ITA | - | 18 | 2:50:04 | - | |
3 | 154 | ITA | - | 18 | 2:50:56 | - | |
4 | 61 | BLR | SLESARENKO Ilya | - | 18 | 2:50:57 | - |
5 | 235 | CZE | NOVÁK Filip | - | 18 | 2:51:10 | - |
6 | 213 | ITA | SEGATTA Fabio | - | 18 | 2:51:16 | - |
7 | 104 | ITA | - | 18 | 2:51:16 | - | |
8 | 264 | ITA | BALLERINI Mattia | - | 18 | 2:51:19 | - |
9 | 162 | ITA | - | 18 | 2:51:40 | - | |
10 | 55 | ROU | TUDURACHI Matteo Riccardo | ROMANIA | 18 | 2:51:42 | - |
11 | 122 | ITA | MARTINELLI Thomas | - | 17 | 2:51:43 | - |
12 | 293 | ITA | LEONI Daniele | - | 17 | 2:51:43 | - |
13 | 173 | ITA | PASCARELLA Michele | - | 18 | 2:51:43 | - |
14 | 45 | SLO | RANT Lovro | SLOVENIA | 17 | 2:51:43 | - |
15 | 164 | ITA | ORENGO Edoardo | - | 17 | 2:51:43 | - |
16 | 114 | ITA | LUCI Matteo | - | 18 | 2:51:52 | - |
17 | 115 | ITA | GAGGIOLI Luciano William | - | 17 | 2:51:58 | - |
18 | 231 | ITA | - | 18 | 2:52:28 | - | |
19 | 256 | ITA | GALBUSERA Pietro | - | 18 | 2:52:29 | - |
20 | 131 | ITA | - | 18 | 2:52:29 | - | |
21 | 65 | AUS | I'ONS Tom | - | 17 | 2:52:33 | - |
22 | 142 | ITA | DEL CUCINA Riccardo | - | 18 | 2:52:36 | - |
23 | 95 | ITA | MAROCCHI Filippo | - | 18 | 2:52:36 | - |
24 | 271 | ITA | GARGIULO Federico | - | 17 | 2:52:36 | - |
25 | 221 | ITA | MANGILI Mattia | - | 18 | 2:52:36 | - |
26 | 301 | ITA | CAVALLI Stefano | - | 17 | 2:52:40 | - |
27 | 31 | MEX | CISNEROS DIAZ DE LEON Jose Said | - | 18 | 2:52:41 | - |
28 | 83 | ITA | GUGLIELMI Lorenzo | - | 18 | 2:52:41 | - |
29 | 12 | GER | JERZYNA Max | - | 17 | 2:53:09 | - |
30 | 32 | MEX | MORENO GARCIA Daniel Santiago | - | 17 | 2:53:13 | - |
31 | 155 | ITA | MISSAGLIA Nicolo' | - | 18 | 2:54:19 | - |
32 | 215 | ITA | CASTELLAN Giacomo | - | 17 | 2:54:30 | - |
33 | 42 | SLO | SLOVENIA | 18 | 2:54:40 | - | |
34 | 11 | GER | WEDEKIND Victor | - | 18 | 2:54:43 | - |
35 | 103 | ITA | BELGRANO Matteo | - | 18 | 2:55:05 | - |
36 | 46 | SLO | LUPŠA Luka | SLOVENIA | 17 | 2:55:28 | - |
37 | 72 | ITA | CAROSI Vincenzo | - | 17 | 2:55:54 | - |
38 | 261 | ITA | TARALLO Andrea | - | 17 | 2:55:54 | - |
39 | 44 | SLO | MAKSIMOVIĆ Luka | SLOVENIA | 17 | 2:56:42 | - |
40 | 251 | ITA | FRONTINI Luca | - | 17 | 2:56:47 | - |
41 | 145 | ITA | ANICHINI Leonardo | - | 17 | 2:56:49 | - |
42 | 15 | GER | BELL Felix | - | 17 | 2:57:15 | - |
43 | 123 | ITA | PELUSO Gabriele | - | 18 | 2:57:15 | - |
44 | 64 | NZL | - | 18 | 2:57:17 | - | |
45 | 71 | ITA | CAPPELLI Milo | - | 18 | 2:57:17 | - |
46 | 184 | ITA | GANINI Stefano | - | 18 | 2:57:17 | - |
47 | 183 | ITA | CARMINATI Mirko | - | 18 | 2:57:28 | - |
48 | 272 | ITA | CORNACCHINI Francesco | - | 18 | 2:57:52 | - |
49 | 86 | ITA | MANTIA Angelo | - | 18 | 2:58:30 | - |
50 | 116 | ITA | CIANTI Niccolo' | - | 17 | 2:58:33 | - |
51 | 125 | ITA | BALLIANA Enrico Andrea | - | 17 | 2:58:56 | - |
52 | 291 | ITA | ZANOLINI Eric | - | 17 | 2:58:56 | - |
53 | 126 | UKR | OLIINYK Yurii | - | 17 | 2:58:56 | - |
54 | 305 | ITA | GABELLINI Lorenzo | - | 17 | 2:59:00 | - |
55 | 182 | ITA | - | 18 | 2:59:09 | - | |
56 | 121 | ITA | DOGNINI Matteo | - | 18 | 2:59:09 | - |
57 | 13 | GER | GEIßLER Bruno | - | 18 | 2:59:24 | - |
58 | 255 | ITA | DOGHETTI Thomas | - | 18 | 2:59:43 | - |
59 | 222 | ITA | CARMINATI Oscar | - | 18 | 2:59:46 | - |
60 | 161 | ITA | GILENO Davide | - | 17 | 2:59:50 | - |
61 | 43 | SLO | SLOVENIA | 18 | 2:59:51 | - | |
62 | 151 | ITA | TURCONI Matteo | - | 18 | 2:59:56 | - |
63 | 152 | ITA | FAVERO Paolo | - | 17 | 2:59:56 | - |
64 | 51 | ROU | COMAN David-Alexandru | ROMANIA | 17 | 2:59:59 | - |
65 | 172 | ITA | IACCHI Niccolo' | - | 18 | 3:00:01 | - |
66 | 211 | ITA | VEDOVELLI Christian | - | 18 | 3:00:08 | - |
67 | 36 | MEX | RODRIGUEZ DELGADO Jose Emilio | - | 17 | 3:00:32 | - |
68 | 16 | GER | - | 18 | 3:00:32 | - | |
69 | 146 | ITA | MENICI Pietro | - | 17 | 3:00:35 | - |
70 | 186 | ITA | MORO Marco Maria | - | 18 | 3:00:37 | - |
71 | 176 | ITA | CERAME Nicola | - | 17 | 3:00:42 | - |
72 | 175 | ITA | GIULIETTI Davide | - | 18 | 3:00:42 | - |
73 | 193 | ITA | BELTRAMI Nicolo' | - | 18 | 3:00:44 | - |
74 | 181 | ITA | SIGNORINI Luca | - | 18 | 3:00:44 | - |
75 | 91 | ITA | SPOTTI Mattia | - | 18 | 3:00:44 | - |
76 | 252 | ITA | GRIMOD Mathieu | - | 18 | 3:00:47 | - |
77 | 63 | AUS | LANG Ethan | - | 18 | 3:01:20 | - |
78 | 141 | ITA | PALADINI Guido | - | 17 | 3:01:35 | - |
79 | 1 | ITA | CIALDINI Matteo | - | 17 | 3:01:47 | - |
- | 204 | BRA | LACERDA MILHOMEM Jhemerson | - | 17 | 3:03:26 | лим |
- | 234 | ITA | MORI Matteo | - | 17 | 3:03:54 | лим |
- | 111 | ITA | BARRA Cristian | - | 18 | 3:04:33 | лим |
- | 276 | ITA | MAZZARELLO Tommaso | - | 17 | 3:04:35 | лим |
- | 3 | ITA | IAVAZZO Luca | - | 17 | - | н/ф |
- | 5 | ITA | PICCHIANTI Cesare | - | 18 | - | н/ф |
- | 6 | ITA | PUCCI Lorenzo | - | 17 | - | н/ф |
- | 14 | AUT | HAMMERL Jan | - | 17 | - | н/ф |
- | 33 | MEX | CALDERON CAMPOS Maddox | - | 18 | - | н/ф |
- | 34 | MEX | FERNANDEZ RUIZ Jorge Luis | - | 17 | - | н/ф |
- | 35 | MEX | ARROYO ALFARO Adrian Fernando | - | 18 | - | н/ф |
- | 41 | SLO | SLOVENIA | 18 | - | н/ф | |
- | 52 | ROU | PARIS George-Matei | ROMANIA | 17 | - | н/ф |
- | 53 | ROU | TRICA Theodor-Stefan | ROMANIA | 17 | - | н/ф |
- | 54 | ROU | PETRE Matei | ROMANIA | 17 | - | н/ф |
- | 56 | ROU | PERCEA Tudor | ROMANIA | 17 | - | н/ф |
- | 62 | AUS | WAITES Thomas | - | 18 | - | н/ф |
- | 66 | AUS | CORRELL Alexander | - | 18 | - | н/ф |
- | 73 | ITA | CAMMISA Dario | - | 18 | - | н/ф |
- | 74 | ITA | CARNEVALI Francesco | - | 17 | - | н/ф |
- | 81 | ITA | SASSO Mirco | - | 17 | - | н/ф |
Страница 1 из 2. Всего участников: 150